接骨院/整骨院検索
接骨院/整骨院検索
横須賀市の接骨院/整骨院
[ 36件中1~25件表示 ]
A | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
三宝堂鈴木接骨院 | 鈴木 寛明 | 横須賀市池上3-8-24 | 046-852-6351 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
順心整骨院 | 山﨑 亮 | 横須賀市上町2-5 | 046-876-5887 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日・祝日 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
京急本線 横須賀中央駅より 京浜急行バス聖徳寺坂上下車すぐ |
C | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
矢野接骨院 | 矢野 宜正 | 横須賀市上町4-63 | 046-823-6058 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
鈴木整骨院 | 鈴木 健一 | 横須賀市浦賀3-13-10 | 046-841-0774 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日・祭日 | 5台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
京浜急行線 浦賀駅 徒歩3分 |
E | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
さき整骨院 | 堀内 沙希 | 横須賀市三春町3-12 | 046-884-9908 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日・祝日 | 2台有り | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
京浜急行 堀ノ内駅 |
F | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
安浦接骨院 | 髙橋 勇次 | 横須賀市安浦町2-8-3 田中日栄ハイム102 |
046-824-4800 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日・祝日 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
京浜急行線 県立大学駅 徒歩2分 京浜急行バス 横須賀駅行き 安浦三丁目停留所 徒歩1分 |
G | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
まえだ接骨院 | 前田 一樹 | 横須賀市根岸町4-25-10-101 | 046-836-5580 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日・祝日 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
京急久里浜線 北久里浜駅 徒歩6分 |
H | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
北久里接骨院 | 菱沼 数年 | 横須賀市根岸町3-15-12 | 046-836-6213 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
西村整骨院 | 西村 浩幸 | 横須賀市船越町5-4 | 046-861-3790 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | |||||||||||||||||||||||||||
日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | ||||||||||||||||||||||||||||
京急線京急田浦駅徒歩すぐ |
J | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
追浜接骨院 | 阿部 哲治 | 横須賀市追浜本町1-23 | 046-866-4976 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日・祝日 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
京浜急行線 追浜駅 徒歩1分 |
K | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
げんき接骨院 | 渡邉 淳 | 横須賀市金谷2-2-12 太田ビル1F |
046-801-4672 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
尻こすり坂通り いとう接骨院 |
伊東 典祐 | 横須賀市久里浜3-10-2 MKビル304 |
046-837-0410 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日・祝日 | 15台(1F内科と共有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
京浜急行線 京急久里浜駅東口よりバス ハイランド行き or YRP野比駅行き 尻摺坂下停留所下車 徒歩1分 |
M | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
杉山整骨院 | 小笠原 佳恵 | 横須賀市久里浜4-12-24 | 046-835-0959 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜・祝日 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
京急久里浜線 京急久里浜駅より徒歩2分 |
N | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
久里浜整骨院 | 杉山 龍一 | 横須賀市久里浜4-15-4 | 046-835-2525 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日・祝祭日 | 2台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
京浜急行線 京急久里浜駅 徒歩1分 |
O | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
なごみ整骨院 | 齊藤 圭吾 | 横須賀市追浜町3-1 | 046-866-0089 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日・祝日 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
京浜急行 追浜駅より徒歩1分 |
P | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
リフテ整骨院 | 増川 俊太郎 | 横須賀市阪本町1-33 | 046-876-8554 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
尾崎接骨院 | 尾崎 弘史 | 横須賀市佐野町4-3 | 046-853-7591 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
矢込整骨院 | 矢込 利光 | 横須賀市佐野町6-23 | 046-851-0232 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
はじめ整骨院 | 菊地 敏雄 | 横須賀市浜見台2-13-10 | 046-874-8601 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜・祝日 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
コミュニティバス「ハマちゃん」浜見台2丁目B下車 |
T | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
ねぎし接骨院 | 根岸 清道 | 横須賀市長沢1-19-1 | 046-848-0008 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日/祝祭日 | 6台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
京浜急行線 京急長沢駅 徒歩7分 |
U | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
岡村接骨院 | 岡村 昭徳 | 横須賀市グリーンハイツ3-3 高木ビル102 |
046-874-5112 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日・祝祭日 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
京浜急行線 京急長沢駅 徒歩2分 |
V | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
gh style整骨院 | 杉山 雅俊 | 横須賀市安浦町3-43 重森ビル202 |
046-876-5531 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
木曜日・祝日 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
京浜急行 県立大学駅より徒歩8分 |
W | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
榎本整骨院 | 榎本 行三 | 横須賀市根岸町2-32-10 | 046-836-1087 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
やまもと接骨院 | 山本 拓野 | 横須賀市三春町1-1-12 | 046-874-7334 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日・祝日 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
京急本線 県立大学駅より徒歩7分 |
Y | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
ジョイ整骨院 | 関山 諭史 | 横須賀市大津町3-18-12 | 046-815-6386 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土曜日、祝日午後、日曜日 | Timesと提携 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
京浜急行線 京急大津駅より 徒歩1分 |