接骨院/整骨院検索
接骨院/整骨院検索
藤沢市の接骨院/整骨院
[ 30件中1~25件表示 ]
A | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
ことみ中央接骨院 | 鈴木 雅人 | 藤沢市亀井野1-3-13 カリビアンヴィラⅡ 1-B号室 |
0466-47-8272 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日・祝日 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小田急江ノ島線 六会日大前駅より徒歩3分 |
B | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
柴崎接骨院 | 柴崎 真志 | 藤沢市藤沢1051-3 | 0466-22-1909 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日・祝祭日 | 2台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
東海道線・小田急線 藤沢駅 徒歩6分 |
C | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
かわおか整骨院 | 川岡 広和 | 藤沢市片瀬4-11-5 | 0466-54-7168 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
木曜・第1,3,5日曜・祝祭日 | 2台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
江ノ島電鉄線 湘南海岸公園駅 東口 徒歩1分 |
D | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
六会接骨院 | 水流 信一 | 藤沢市亀井野1-10-18-101号 | 0466-82-8561 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小田急線 六会日大前駅 東口 徒歩2分 |
E | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
えるあ整骨院 | 水上 丞 | 藤沢市石川2-12-11 | 0466-54-9184 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
まごころ整骨院 | 山口 秀紀 | 藤沢市亀井野1850-24 | 0466-53-2383 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日・祝祭日 | 2台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小田急江ノ島線 六会日大前駅 西口 徒歩1分 |
G | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
ほんくげ接骨院 | 小野 博道 | 藤沢市本鵠沼4-7-9 | 0466-47-6828 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水曜日・日曜日 | 2台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小田急江ノ島線 本鵠沼駅 徒歩8分 江ノ電バス 鵠沼車庫行き 原停留所 徒歩1分 |
H | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
くげぬま海岸整骨院 | 笠原 洋 | 藤沢市鵠沼海岸2-5-18 湘南MKビルA-1 |
0466-51-0414 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日・祝祭日 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 南口 徒歩2分 |
I | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
みぞえ接骨院 | 溝江 猛 | 藤沢市鵠沼橘1-4-15-1F | 0466-23-7636 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日・祝祭日 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JR線・小田急線・江ノ電 藤沢駅 南口 徒歩5分 |
J | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
あしざわ接骨院 | 芦澤 伸也 | 藤沢市片瀬5-5-6 | 0466-53-2666 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝祭日 | 2台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
江ノ島電鉄 鵠沼駅東口より 徒歩4分 江ノ電バス 江の島行き 新屋敷停留所 徒歩3分 |
K | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
広瀬鍼灸整骨院 | 廣瀬 徹 | 藤沢市鵠沼松が岡3-22-20 | 0466-23-1677 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日(急患は治療可) | 2台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小田急線 鵠沼海岸駅 徒歩4分 江ノ電バス 鵠沼車庫行き 鵠沼海岸停留所 徒歩7分 |
L | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
あおい接骨院 | 平岡 辰夫 | 藤沢市鵠沼松が岡4-4-22 | 0466-27-5649 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
加藤接骨院 | 加藤 智幸 | 藤沢市鵠沼松が岡4-20-8 | 0466-29-0705 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日・祝日 | 2台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小田急江の島線 鵠沼海岸駅 出口より駅裏へ 徒歩1分 |
N | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
たかしょう接骨院 | 東原 大悟 | 藤沢市湘南台1-14-13 ルミエール湘南台1-B |
0466-90-5543 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日・祝祭日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小田急江ノ島線 湘南台駅 東口 徒歩3分 |
O | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
よりき整骨院 | 金子 雅彦 | 藤沢市亀井野2-2-5 | 0466-84-1576 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜・祭日 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小田急江ノ島線 六会日大前駅東口 徒歩2分 |
P | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
用田接骨院 | 渡辺 英一 | 藤沢市藤沢540 | 0466-23-2120 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
木曜日・日曜日・祝祭日 | 2台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JR線 藤沢駅 北口 |
Q | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
ひまわり接骨院 | 永田 哲也 | 藤沢市湘南台2-22-1-101号 | 0466-43-9415 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日・祝祭日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小田急線・相鉄線・市営地下鉄線 湘南台駅 西口 徒歩4分 |
R | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
湘南台接骨院 | 宮本 隆弘 | 藤沢市湘南台4-5-6 | 0466-45-4425 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日・祝日 | 2台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小田急線 湘南台駅 西口 徒歩3分 |
S | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
ほづみ接骨院 | 穂積 政道 | 藤沢市善行1-23-14 | 0466-80-5276 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日・祝祭日 | 2台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小田急 善行駅 西口 徒歩2分 |
T | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
東澤接骨院 | 東澤 武彦 | 藤沢市善行2-24-31 | 0466-81-2062 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小田急江ノ島線 善行駅西口より 神奈中バス 善行団地行き 団地入口停留所 徒歩1分 |
U | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
ケン整骨院 | 岩崎 健太 | 藤沢市長後681-1 | 0466-51-4042 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
月曜・日曜・祝日 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小田急線 長後駅東口より徒歩2分 |
V | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
高倉接骨院 | 藤沢市高倉867 | 0466-44-0127 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
三焦接骨院 | 葛西 基善 | 藤沢市長後694 | 0466-44-1663 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日・祝祭日 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小田急江ノ島線 長後駅 東口 徒歩3分 |
X | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
うさみ接骨院 | 宇佐見 竜平 | 藤沢市辻堂太平台1-3-9 | 0466-53-9567 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜・祝日 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Y | 施術所名 | 会員名 | 住所 | 電話番号 | ||||||||
やまべ接骨院 | 山部 高雅 | 藤沢市辻堂新町2-12-25 ミツハシホーム辻堂1 |
0466-76-4746 |
▼ クリックして詳細を表示 |
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜・祝日 | 4台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
東海道本線 辻堂駅より徒歩15分 神奈川中バス 汲田停留所より徒歩1分 |